- Szczegóły
- Paweł Sz.
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| 
 | ||
| 
 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 
 | 
 | 
 
 | 
| 
 
 | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| 
 
 
 | 
 | 
 | 
| 
 
 | 
 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 
 | 
 | |
| 
 | 
 | |
| 
 
 | ||
| 
 | 
 | 
| DATA | GODZ. | INTENCJA | 
| 25.03, (pn.) | 7.00 | + ZDZISŁAW, JAN MALISZEWSCY, WACŁAW, JÓZEFA, WACŁAW BUJALSCY, MICHAŁ, BARBARA WRÓBLEWSCY | 
| + JÓZEF PISAREK (30dz.) | ||
| 7.30 | + JANINA SZCZEŚNIAK (25) | |
| + MIECZYSŁAW WYSZOMIERSKI (7dz.) | ||
| 17.00 | + MARIANNA, WACŁAW RADOMSCY, ANDRZEJ | |
| + JERZY SIELEWICZ (24) | ||
| 26.03, (wt.) | 7.00 | + ALICJA LASIKOWSKA (6r.), JERZY ROLEK | 
| 7.30 | + JANINA SZCZEŚNIAK (26) | |
| 17.00 | + WACŁAW (33r.), CZESŁAWA, JANINA, JERZY, ELŻBIETA I ZM. Z RODZINY | |
| POZA PARAFIĄ | + JERZY SIELEWICZ (25) | |
| 27.03, (śr.) | 7.00 | + JÓZEF MIKOŁAJCZUK, ZM. RODZICE obojga stron I DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE | 
| 7.30 | + JANINA SZCZEŚNIAK (27) | |
| 17.00 | + KAZIMIERZ, JERZY I ZM. RODZICE obojga stron | |
| POZA PARAFIĄ | + JERZY SIELEWICZ (26) | |
| 28.03, (cz.) WIELKI CZWARTEK | 18.00 | + HENRYK SZYMAŃSKI (2r.) | 
| + ZBIGNIEW UŚCIŁOWSKI I JEGO ZM. RODZICE | ||
| + JANINA SZCZEŚNIAK (28) | ||
| POZA PARAFIĄ | + JERZY SIELEWICZ (27) | |
| 29.03, (pt.) WIELKI PIĄTEK | 18.00 | LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ | 
| 30.03, (sb.) WIELKA SOBOTA | 19.00 | + STANISŁAW (13r.), MIECZYSŁAW KRAKOWIAKOWIE, ZM. RODZICE, ZM. Z RODZ. KRAKOWIAKÓW I STELĄGOWSKICH | 
| + KRZYSZTOF GRĄDZKI (5r.) WŁADYSŁAW BUJALSKI (5r.) | ||
| + JANINA SZCZEŚNIAK (29) | ||
| POZA PARAFIĄ | + JERZY SIELEWICZ (28) | |
| 31.03, (nd.) WIELKA-NOC | 6.00 | ZA PARAFIAN | 
| 9.00 (RYTELE) | + WACŁAW (31r.), HENRYKA, STEFAN, ZYGMUNT, EDWARD ZAKRZEWSCY, JAN, ANNA I ZM. Z RODZ. RYTELÓW | |
| 10.00 | + ŁUKASZ POGORZELSKI (3r.) | |
| 11.00 (CHRUSZCZ.) | + STANISŁAW MATUSIK (9r.) I ZM. RODZICE ob. str. | |
| 12.00 | + JANINA SZCZEŚNIAK (30) | |
| + ANDRZEJ MRÓZ of. Sylwester Chmielewski z Rodziną | ||
| POZA PARAFIĄ | + JERZY SIELEWICZ (29) | 
 
	